Üldinfo
Spetsifikatsioonid VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU jaoks
| Pistiku tüüp | EL |
| Kaabli pikkus (m) / pistiku tüüp | 10 / EL |
| Pinge (V) | 220–240 |
| Sagedus (Hz) | 50–60 |
| Pinge / sagedus (V/Hz) | 220–240 / 50–60 |
| IP kaitseklass | IP24 |
| Nimivõimsus (W) | 2500 |
| Võimsus Piec (W) | 2400 |
| Imemisvõimsus toru otsas (W) | 200 |
| Õhuvool (l/sek) | 72 |
| Vaakum otsikul (kPa) | 21 |
| Helirõhutase (dB(A), BS 5415) | 66 |
| Helivõimsuse tase (dB(A), IEC 704) | 84 |
| Kaabli pikkus (m) | 10 |
| Paagi maht (l) | 75 |
| Tolmu koti maht (l) | 44 |
| Kotifiltri pindala (cm²) | – |
| Märgfiltri pindala (cm²) | 1840 |
| Patroonfiltri pindala (valikuline) (cm²) | 4410 |
| Vooliku pikkus (m) | 2,5 |
| Sissevõtt (mm) | 40 |
| Pikkus x laius x kõrgus (mm) | 660 x 620 x 1030 |
| Kaal (kg) | 28,5 |











