Üldinfo
| Pinge (V) | 24 |
| Nimivõimsus (W) | 800 |
| Helirõhutase 1,5 m kaugusel (dB(A)) | 69 |
| Teoreetiline/tegelik tootlikkus (m²/h) | 2120 / 1272 |
| Puhastussügavus (mm) | 530 |
| Puhastus-/taastuveepaagi maht (l) | 61 / 61 |
| Harja/padjandi diameeter (mm) | 530 / 508 |
| Harjasurve (kg) | 27 |
| Harja kiirus (RPM) | 150 |
| Mõõtmed (P x L x K) (mm) | 1260 x 550 x 1080 |
| Aku pesa mõõtmed (P x L x K) (mm) | 350 x 350 x 300 |
| Kaal (kg) | 91 |
| Täismass (kg) | 227 |






