SC3500 OBC G180 BR
If you need big indoor performance from a more space-efficient scrubber dryer, the ride-on SC3500 is your ideal solution. With improvements to productivity, maneuverability, and ergonomics, this versatile addition to the Nilfisk GO-Line can handle massive commercial, educational, or industrial environments with ease.
Üldinfo
Spetsifikatsioonid SC3500 OBC G180 BR jaoks
| Maks. tööaeg (tundi) | 4 tundi |
| Pinge (V) | 24 |
| IP kaitseklass | IP24 |
| Isolatsiooniklass | III |
| Nimivõimsus (W) | 2658 |
| Harjamootori võimsus (W) | 500 |
| Vaakummootori võimsus (W) | 500 |
| Õhuvool (l/sek) | 19,46 |
| Vaakum (kPa) | 15,5 |
| Helirõhutase 1,5 m kaugusel (dB(A) ISO 3744) | 69 |
| Teoreetiline / tegelik tootlikkus (m²/h) | 4260 / 2980 |
| Hõõrumise laius (mm) | 710 |
| Minimaalne pöörderaja laius (cm) | 225 |
| Maks. ronimisvõime (%) | 10 |
| Puhastus-/tagasivoolupaagi maht (l) | 110 / 110 |
| Harja/padja läbimõõt (mm) | 355 / 355 |
| Harjasurve (kg) | 30 / 50 |
| Harja kiirus (p/min) | 180 |
| Harjade kogus ja tüüp | 2 ketast |
| Pikkus x laius x kõrgus (mm) | 1620 x 760 x 1250 |
| Akukambri suurus (P x L x K) (mm) | 590 x 390 x 350 |
| Kogukaal (GVW) (kg) | 545 |
| Puhas kaal (kg) | 230 |
| Maks. kiirus (km/h) | 6 |
| Veekulu (l/min) | 1,2 / 3,5 |






