SC500 53 B FULL PKG
Nilfisk SC500 käideldav põrandapesumasin on hoolikalt disainitud tootlikkuse suurendamiseks ja puhastamiskulude vähendamiseks. Need olulised eelised saavutatakse kasutusmugavuse ja tehniliste omaduste abil, mis võimaldavad päevasest puhastamisest kasu saada ning vee ja puhastusvahendi kõige tõhusamat kasutamist. Usaldusväärne valik puhastusfirmadele, haiglatele, koolidele, kontoritele, supermarketitele, poodidele, spordikeskustele, restoranidele, hotellidele ja tootmisplatvormidele jne.
Üldinfo
Spetsifikatsioonid SC500 53 B FULL PKG jaoks
Maks. tööaeg (tundi) | 5 tundi |
Maks. kiirus (km/h) | 5 |
Akude arv | |
Pinge (V) | 24 |
IP kaitseklass | X4 |
Isolatsiooniklass | I |
Nimivõimsus (W) | 930 |
Harjamootori võimsus (W) | 450 |
Vaakummootori võimsus (W) | 280 |
Teoreetiline / tegelik tootlikkus (m²/h) | 2650 / 1590 |
Hõõrumise laius (mm) | 530 |
Minimaalne pöörderaja laius (cm) | 130 |
Maks. ronimisvõime (%) | 2 |
Lahuse vool (cl/m) | 0,75 / 1,5 / 3 |
Puhastus-/tagasivoolupaagi maht (l) | 45 / 45 |
Kummilabade laius (mm) | 720 |
Harja/padja läbimõõt (mm) | 530 / 508 |
Harjasurve (kg) | 15 / 30 |
Harja kiirus (p/min) | 155 |
Harjade kogus ja tüüp | 1 ketas |
Pikkus x laius x kõrgus (mm) | 1277 x 720 x 1063 |
Akukambri suurus (P x L x K) (mm) | 350 x 350 x 260 |
Kogukaal (GVW) (kg) | 207 |
Puhas kaal (kg) | 85 |
Saadetise kaal (kg) | 192 |
Vibratsioonitase operaatori kehal (m/s²) | <2,5 |
Akud | |
Helitase (IEC60335-2-72) | 63 (60) ±3 |