Üldinfo
Spetsifikatsioonid SC8000 1300 LPG jaoks
| Toiteallikas | LPG |
| Mootori mark | KUBOTA |
| Mootori tüüp | 4 sil., 55 hj, 1,6 l |
| Maks. kiirus (km/h) | 13 |
| Õhuvool (l/sek) | 170 |
| Vaakum (kPa) | 10,3 |
| Helirõhutase 1,5 m kaugusel (dB(A) ISO 3744) | 84 |
| Teoreetiline / tegelik tootlikkus (m²/h) | 15860 / 11100 |
| Pühkimise laius (mm) | 1570 |
| Hõõrumise laius (mm) | 1220 |
| Minimaalne pöörderaja laius (cm) | 302 |
| Maks. ronimisvõime (%) | 16 |
| Maks. töö ronimisvõime (%) | 12 |
| Veekulu (l/min) | 7,0 / 16,0 |
| Kütusepaak (l) | – |
| Puhastus-/tagasivoolupaagi maht (l) | 380 / 380 |
| Prahikonteineri maht (l) | 42 |
| Kummilabade laius (mm) | 1520 |
| Harja/padja läbimõõt (mm) | 280 x 1220 |
| Harjasurve (kg) | 55 / 110 / 180 |
| Harja kiirus (p/min) | 470 |
| Harjade kogus ja tüüp | 2 silindrilist |
| Külgharja läbimõõt (mm) | 510 |
| Parema harja surve (kg) | – |
| Parema harja kiirus (p/min) | – |
| Parema harja suurus (mm) | – |
| Pikkus x laius x kõrgus (mm) | 2540 x 1420 x 1470 |
| Kaal (kg) | 1350 |
| Kogukaal (GVW) (kg) | 1730 |







