Üldinfo
Spetsifikatsioonid SWEEPER SR 1101 B jaoks
| Mootori toiteallikas | 24V aku |
| Mootori mark | – |
| Maks. kiirus (km/h) | 5 |
| Helirõhutase (dB(A)) | 63,8 |
| Teoreetiline/tegelik tootlikkus 1 külgharjaga (m²/h) | 4900 / 3430 |
| Teoreetiline/tegelik tootlikkus 2 külgharjaga (m²/h) | 6300 / 4410 |
| Töölaius (mm) | 700 |
| Töölaius parema külgharjaga (mm) | 980 |
| Töölaius kahe külgharjaga (mm) | 1260 |
| Minimaalne pöörderaja laius (cm) | 238 |
| Maks. ronimisvõime (%) | 20 |
| Kütusepaak (l) | – |
| Kütusekulu (l/h) | – |
| Prahikonteineri maht (l) | 70 |
| Maks. tühjenduskõrgus (cm) | – |
| Peafiltri pindala (m²) | 3,6 |
| Külgharja läbimõõt (mm) | 420 |
| Peaharja kiirus (p/min) | 550 |
| Peaharja mõõt (mm) | 700 x 300 |
| Pikkus x laius x kõrgus (mm) | 1480 x 930 x 1220 |
| Akukambri suurus (P x L x K) (mm) | 660 x 440 x 370 |
| Puhas kaal (kg) | 255 |
| Töömass (kg) | 465 |






